Cursos Presenciales SENCE
Conoce los cursos presenciales que dictamos con franquicia SENCE.
Curso | Código | Horas | Valor | Alumnos |
Archivos – Bibliotecas – Unidades de Información | ||||
Técnicas de Organización para Archivos | 12.37.9557-11 | 40 | $ 200.000 | |
Bibliometría: Para Evaluación de la Actividad Científica y Académica en Unidades de Información y Bibliotecas | 12.37.9833-32 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas para el Tratamientos de Archivos No Tradicionales en Bibliotecas y Unidades de Información | 12.37.9931-11 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Digitalización de Documentos | 12.37.9555-75 | 40 | $ 200.000 | |
Dirección y Gestión de Bibliotecas y Unidades de Información. | 12.37.9956-35 | 23 | $ 115.000 | mínimo 15 |
Técnicas Bibliotecológicas para la Gestión Administrativa en Bibliotecas de Educación Superior. | 12.37.9956-34 | 30 | $ 150.000 | mínimo 15 |
Catalogación con RDA en Bibliotecas: Descripción y Acceso de Recursos | 12.37.9956-32 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Catalogación con Formato Marc 21 Bibliográfico en Bibliotecas | 12.37.9959-94 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Gestión Documental y Orden de Archivos | 12.37.9972-97 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Gestión de Repositorio Institutucional con DSPACE en Bibliotecas y Unidades de Información | 12.37.9972-96 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Bibliotecas Escolares | ||||
Estándares Para Los Centros De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) Y Sus Implicancias. Metodología Para Aplicar Estos Indicadores En Estas Biblioteca | 12.37.9525-91 | 40 | $ 200.000 | |
Liderazgo, Vinculación Con El Medio Y Gestión De Un Centro De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) | 12.37.9525-92 | 40 | $ 200.000 | |
Tecnicas de Fomento Lector y sus Implicancias para Aplicar estos procesos en los colegios | 12.37.9528-07 | 40 | $ 200.000 | |
Rol, Liderazgo Y Vinculación Con La Comunidad Educativa Del Jefe De Un Centro De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) | 12.37.9525-93 | 40 | $ 200.000 | |
Establecimientos Educativos Escolares | ||||
Técnicas en la asistencia de la educación para una buena convivencia escolar | 12.37.9597-03 | 16 | $ 80.000 | mínimo 20 |
Técnicas para el diseño universal de aprendizaje (DUA) | 12.37.9595-94 | 16 | $ 80.000 | mínimo 20 |
Habilidades Blandas | ||||
Técnicas de Autocuidado y Manejo del Estrés en el contexto laboral | 12.37.9850-23 | 8 | $ 40.000 | mínimo 20 |
Técnicas y Estrategias de Comunicación para el Liderazgo efectivo de Equipos de Trabajo Multidisciplinarios | 12.37.9918-01 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Estrategias Efectivas para la Administración de Personal | 12.37.9925-08 | 20 | $ 100.000 | mínimo 15 |
Técnicas y Estrategias para la Venta Efectiva | 12.37.9937-69 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas y Estrategias Prácticas para la Atención Efectiva de Servicio al Cliente | 12.37.9939-98 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Otros | ||||
Manejo de Microsoft Excel Nivel Básico | 12.37.9917-17 | 26 | $ 130.000 | |
Gestión Contable y Tributaria | 12.37.9917-87 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Administración de Bodega y Control de Existencia | 12.37.9922-03 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Auditorias en Sistemas de Gestión | 12.37.9921-72 | 20 | $ 100.000 | mínimo 15 |
Empresa Certificada
Sistema de Gestión de Calidad, Norma NCh 2728:2015 Applus LGAI CHILE S.A.
Cursos de Capacitación
Modalidad Presencial – E-learning Sincrónica y Asincrónica.
Cobertura en todo Chile
Experiencia
Instituto Emprender desde el año 2006, ha realizado cursos de capacitaciones y formación a lo largo de todo Chile