Cursos Convenio Marco
Conoce los cursos que tenemos disponibles con Convenio Marco.
Curso | Código | Horas | Valor | Alumnos |
Archivos – Bibliotecas – Unidades de Información | ||||
Técnicas de Organización para Archivos | 12.37.9557-11 | 40 | $ 200.000 | |
Bibliometría: Para Evaluación de la Actividad Científica y Académica en Unidades de Información y Bibliotecas | 12.37.9833-32 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas para el Tratamientos de Archivos No Tradicionales en Bibliotecas y Unidades de Información | 12.37.9931-11 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Digitalización de Documentos | 12.37.9555-75 | 40 | $ 200.000 | |
Dirección y Gestión de Bibliotecas y Unidades de Información. | 12.37.9956-35 | 23 | $ 115.000 | mínimo 15 |
Técnicas Bibliotecológicas para la Gestión Administrativa en Bibliotecas de Educación Superior. | 12.37.9956-34 | 30 | $ 150.000 | mínimo 15 |
Catalogación con RDA en Bibliotecas: Descripción y Acceso de Recursos | 12.37.9956-32 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Catalogación con Formato Marc 21 Bibliográfico en Bibliotecas | 12.37.9959-94 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Gestión Documental y Orden de Archivos | 12.37.9972-97 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Gestión de Repositorio Institutucional con DSPACE en Bibliotecas y Unidades de Información | 12.37.9972-96 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Bibliotecas Escolares | ||||
Estándares Para Los Centros De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) Y Sus Implicancias. Metodología Para Aplicar Estos Indicadores En Estas Biblioteca | 12.37.9525-91 | 40 | $ 200.000 | |
Liderazgo, Vinculación Con El Medio Y Gestión De Un Centro De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) | 12.37.9525-92 | 40 | $ 200.000 | |
Tecnicas de Fomento Lector y sus Implicancias para Aplicar estos procesos en los colegios | 12.37.9528-07 | 40 | $ 200.000 | |
Rol, Liderazgo Y Vinculación Con La Comunidad Educativa Del Jefe De Un Centro De Recursos Para El Aprendizaje (Cra) | 12.37.9525-93 | 40 | $ 200.000 | |
Establecimientos Educativos Escolares | ||||
Técnicas en la asistencia de la educación para una buena convivencia escolar | 12.37.9597-03 | 16 | $ 80.000 | mínimo 20 |
Técnicas para el diseño universal de aprendizaje (DUA) | 12.37.9595-94 | 16 | $ 80.000 | mínimo 20 |
Habilidades Blandas | ||||
Técnicas de Autocuidado y Manejo del Estrés en el contexto laboral | 12.37.9850-23 | 8 | $ 40.000 | mínimo 20 |
Técnicas y Estrategias de Comunicación para el Liderazgo efectivo de Equipos de Trabajo Multidisciplinarios | 12.37.9918-01 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Estrategias Efectivas para la Administración de Personal | 12.37.9925-08 | 20 | $ 100.000 | mínimo 15 |
Técnicas y Estrategias para la Venta Efectiva | 12.37.9937-69 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas y Estrategias Prácticas para la Atención Efectiva de Servicio al Cliente | 12.37.9939-98 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Otros | ||||
Manejo de Microsoft Excel Nivel Básico | 12.37.9917-17 | 26 | $ 130.000 | |
Gestión Contable y Tributaria | 12.37.9917-87 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Administración de Bodega y Control de Existencia | 12.37.9922-03 | 24 | $ 120.000 | mínimo 15 |
Técnicas de Auditorias en Sistemas de Gestión | 12.37.9921-72 | 20 | $ 100.000 | mínimo 15 |
idProducto | Nombre | Precio en tienda | Horas pedagógicas |
GENERO – DERECHOS HUMANOS | |||
1614111 | BRECHAS DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | $ 202.500 | 8 |
1337422 | TALLER PERSPECTIVA DE GÉNERO EN GESTIÓN PUBL | $ 135.000 | 8 |
1610242 | PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL | $ 160.000 | 8 |
1340225 | ENFOQUE DE GÉNERO Y EQUIDAD | $ 114.480 | 12 |
1603122 | VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN SEXUAL E-LEARNING | $ 225.000 | 15 |
1344621 | LEY DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL | $ 262.800 | 16 |
1616719 | MARCO NORMATIVO Y CONDUCTA DE ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL | $ 400.000 | 16 |
1608680 | ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN O FORMAS DE ABORDAR EL MALTRATO | $ 96.000 | 16 |
1610358 | PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LAS ORGANIZACIONES | $ 264.000 | 16 |
1630261 | GÉNERO | $ 115.200 | 16 |
1633459 | MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL | $ 144.000 | 16 |
1585340 | EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD Y DERECHOS HUMANOS | $ 130.000 | 20 |
1552313 | EL ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD ACOSO SEXUAL Y LABORAL | $ 192.500 | 21 |
1535607 | ENFOQUE DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | $ 449.000 | 24 |
1616722 | NORMATIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | $ 495.000 | 24 |
1630568 | PREVENCION Y DENUNCIA DEL MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL | $ 216.000 | 24 |
1618345 | GÉNERO E INCLUSIÓN | $ 400.000 | 32 |
1568921 | VIOLENCIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y SALUD | $ 248.400 | 32 |
1628302 | INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | $ 255.150 | 36 |
LEGISLACIÓN | |||
Estatuto Administrativo | |||
1581421 | LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA | $ 192.780 | 12 |
1332746 | NORMATIVA PARA CONCURSOS DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO | $ 160.000 | 12 |
1221566 | ESTATUTO ADMINISTRATIVO | $ 260.356 | 16 |
1603672 | ESTATUTO ADMINISTRATIVO Y BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, E LERNING | $ 205.650 | 20 |
1568359 | ESTATUTO ADMINISTRATIVO DEBERES Y DERECHOS | $ 135.000 | 21 |
1618399 | LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA | $ 480.000 | 24 |
1222522 | SUMARIO ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | $ 296.100 | 24 |
1554582 | Estatuto Administrativo y Jurispridencia | $ 405.216 | 32 |
Probidad y Transparencia | |||
1335864 | TALLER NORMATIVA LEGAL Y PROBIDAD ADMINISTRATIVA | $ 188.100 | 8 |
1629379 | PROBIDAD | $ 198.000 | 16 |
1629449 | PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GEST. PÚBLICA | $ 270.000 | 20 |
1547810 | Función Pública, Probidad y Transparencia | $ 294.840 | 24 |
1610578 | ADMINISTRACIÓN Y PROBIDAD MUNICIPAL | $ 214.200 | 24 |
1614442 | NORMATIVA LEGAL Y PROBIDAD ADMINISTRATIVA | $ 238.100 | 42 |
Ley de Lobby | |||
1225903 | LEY DE LOBBY VALOR POR ALUMNO | $ 252.000 | 16 |
Compras Publicas | |||
1225928 | COMPRAS PUBLICAS | $ 187.200 | 8 |
1225898 | MODIFICACIONES A LA LEY DE COMPRAS | $ 252.000 | 16 |
1425612 | LEY DE COMPRAS PÚBLICAS | $ 507.870 | 21 |
Otros: | |||
1617927 | CODIGO DEL TRABAJO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS | $ 135.000 | 11 |
1613556 | HERRAM. EN MATERIA DE PRINCIP.VALORES Y RESP.EN EL SERV.PÚBL | $ 178.000 | 21 |
1540094 | LEY 19628, PROTECCION DE DATOS PERSONALES | $ 320.000 | 24 |
1614519 | GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | $ 185.000 | 32 |
BIBLIOTECA ESCOLAR – FOMENTO LECTOR | |||
Biblioteca Escolar | |||
1619136 | GESTIÓN CULTURAL | $ 100.000 | 18 |
1579708 | GESTIÓN BIBLIOTECARIA PARA NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS | $ 954.000 | 48 |
1588432 | Biblioteca Escolar CRA para la Comunidad Educativa | $ 58.000 | 100 |
1224412 | Lectura y Aprendizaje desde el CRA | $ 140.580 | 110 |
Fomento Lector | |||
1534488 | FOMENTO Y ANIMACIÓN LECTORA | $ 514.280 | 16 |
1603716 | DES. DEL FOMENTO LECTOR PARA OPT. COMPRESIÓN DE LECTURA | $ 252.000 | 20 |
1640737 | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA INFANTIL Y EL JUEGO EN LA | $ 190.000 | 20 |
1576161 | PRACTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL CIRCULO CHILENO | $ 642.600 | 60 |
1390538 | PLAN LECTOR EN EL AULA | $ 726.750 | 60 |
ARCHIVO | |||
1511180 | ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS PARA GESTIÓN DE ARCHIVOS DOC. Y ADM. | $ 240.000 | 16 |
1529311 | TECNICAS DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL | $ 297.000 | 24 |
1337358 | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | $ 180.000 | 32 |
1235150 | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | $ 150.000 | 32 |
1533357 | LEVANTAR Y OPTIMIZAR PROCESOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL | $ 198.000 | 32 |
REDACCIÓN | |||
1560686 | TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE ESCRITOS, REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA Y PREPARACIÓN DE INFORMES | $ 250.000 | 20 |
1553221 | REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA EFECTIVA | $ 488.000 | 24 |
1386287 | REDACCIÓN EJECUTIVA EFICIENTE Y ASERTIVA | $ 432.000 | 30 |
HABILIDADES BLANDAS | |||
Atención de Publico | |||
1300795 | ATENCION DE USUARIOS | $ 171.000 | 8 |
1530856 | ATENCION DE PUBLICO Y MANEJO DE SITUACIONES | $ 81.000 | 8 |
1582268 | CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL USUARIO | $ 108.000 | 8 |
1610290 | CALIDAD EN ATENCIÓN DE PÚBLICO INCLUSIVA | $ 163.800 | 10 |
1530102 | CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | $ 392.000 | 16 |
1560277 | ATENCIÓN AL CLIENTE Y NORMATIVA ADMINISTRATIVA | $ 162.000 | 16 |
1354878 | HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE ATENCIÓN A USUARIOS | $ 243.000 | 18 |
1274691 | CALIDAD Y EMPATÍA EN LA ATENCIÓN AL USUARIO | $ 239.130 | 20 |
1337466 | ATENCIÓN DE PUBLICO PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS | $ 148.500 | 21 |
1581435 | HABILIDADES DE PNL PARA MEJORAR EL SERVICIO | $ 98.000 | 21 |
1630540 | TÉCNICAS DE SERVICIO PARA LA SATISFACCIÓN INTEGRAL DE CLIENTES | $ 211.500 | 27 |
1623939 | HABILIDADES DE PNL PARA MEJORAR EL SERVICIO | $ 172.800 | 32 |
1386414 | TÉCNICAS DE AUTOCUIDADO PARA ATENCIÓN AL USUARIO | $ 648.000 | 40 |
1222547 | CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y BUEN TRATO AL USUARIO | $ 315.000 | 40 |
1226206 | ATENCIÓN Y TRATO AL USUARIO | $ 455.520 | 40 |
Trabajo en equipo – Resolución de Conflictos | |||
1300799 | CLIMA LABORAL | $ 171.000 | 8 |
1334722 | PROCESO EJECUTIVO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS | $ 419.400 | 9 |
1390048 | AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO | $ 135.000 | 8 |
1627195 | TRABAJO EN EQUIPO Y FORTALECIMIENTO DE.. | $ 180.000 | 8 |
1619163 | FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO | $ 162.000 | 8 |
1225889 | CLIMA LABORAL | $ 379.239 | 16 |
1225885 | TRABAJO EN EQUIPO | $ 152.000 | 16 |
1610354 | TRABAJO EN EQUIPO | $ 369.000 | 16 |
1548185 | MANEJO DEL ESTRÉS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES | $ 389.700 | 18 |
1640741 | HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | $ 190.000 | 20 |
1336870 | TECNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS | $ 180.000 | 22 |
1339954 | TRABAJO COLABORATIVO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL | $ 189.000 | 24 |
1612351 | TALLER : RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | $ 147.100 | 25 |
1335605 | MANEJO DE CRISIS, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS | $ 208.000 | 32 |
Buenas practicas laborares | |||
1344631 | ADAPTACIÓN AL CAMBIO | $ 171.000 | 8 |
1627177 | TÉCNICAS DE ENFRENTAMIENTO DE ESTRÉS Y COMUNICACIONES EFECTIVAS | $ 82.800 | 11 |
1555340 | BIENESTAR DE LAS ORGANIACIONES | $ 157.500 | 12 |
1356467 | GESTION EFECTIVA DEL TIEMPO | $ 168.300 | 16 |
1517329 | ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | $ 285.000 | 16 |
1630589 | MANEJO EFICIENTE DEL TIEMPO | $ 226.000 | 16 |
1341374 | BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | $ 470.000 | 20 |
1372215 | AUTOCUIDADO Y SANACION CORPORAL | $ 126.960 | 20 |
1631857 | ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR LABORAL PARA EL FORTALECIMIE | $ 103.500 | 20 |
1388145 | AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS | $ 198.000 | 21 |
1587275 | MANEJO DEL ESTRÉS | $ 166.050 | 21 |
1610348 | RELACIONES INTERPERSONALES Y ACTITUD POSITIVA | $ 216.000 | 21 |
1607306 | PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA PARA EL AUTOCUIDADO Y EL BUEN TRATO | $ 102.852 | 21 |
1348509 | MANEJO DEL ESTRÉS Y AUTOCUIDADO | $ 81.000 | 22 |
1600560 | REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y EQUILIBRIO EMOCIONAL | $ 225.000 | 21 |
1629352 | TÉCNICAS DE MANEJO Y CONTROL EN SITUACIONES DE ALTO ESTRES | $ 180.000 | 21 |
1335062 | AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS | $ 144.000 | 24 |
1630572 | MANEJO DEL STRESS POST TRAUMATICO Y RESILIENCIA | $ 216.000 | 24 |
1630573 | CALIDAD DE VIDA LABORAL | $ 216.000 | 24 |
1612362 | FELICIDAD Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL | $ 188.790 | 25 |
1630539 | TÉCN.DE ORG.DEL TRAB.Y USO DEL TIEMPO PARA AUM.LA PRODUCTIVIDAD LABORAL | $ 211.500 | 27 |
1393544 | BUENAS PRACTICAS LABORALES | $ 246.960 | 30 |
1352297 | TALLER DE VERIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA AL PUESTO DE TRABAJO | $ 297.000 | 32 |
Comunificación Efectiva | |||
1333994 | COMUNICACIÓN EFECTIVA | $ 90.000 | 8 |
1602507 | TECNICAS DE COACHING PARA UN DIALOGO EFECTIVO | $ 122.700 | 8 |
1641846 | GESTIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO Y EFICIENCIA LABORAL | $ 180.000 | 16 |
1389016 | GENERANDO UNA CULTURA DE FEEDBACK | $ 270.000 | 16 |
1031153 | RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | $ 179.100 | 16 |
1258377 | COMUNICACIÓN EFECTIVA | $ 179.928 | 20 |
1637425 | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y MANEJO DEL TIEMPO | $ 360.000 | 20 |
1613437 | ABORDAJE DE DUELO PERINATAL Y TRATO RESPETUOSO | $ 129.600 | 21 |
1322373 | COMUNICACIÓN EFECTIVA Y MEJORAMIENTO TRATO USUARIO | $ 180.000 | 22 |
1256121 | COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN | $ 708.000 | 48 |
Liderazgo | |||
1225869 | LIDERAZGO | $ 171.000 | 8 |
1234169 | COACHING DE LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO | $ 269.325 | 16 |
1386436 | COACHING | $ 249.480 | 16 |
1212326 | JORNADAS DE COACHING Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | $ 199.017 | 16 |
1630578 | HABILIDADES DIRECTIVAS PARA ALTOS DIRECTIVOS | $ 549.000 | 16 |
1637444 | HABILIDADES DE LIDERAZGO DE EQUIPOS | $ 123.000 | 20 |
1226194 | COACHING PARA EL LIDERAZGO PERSONAL Y COMUNICACIÓN EFECTIVA | $ 223.290 | 24 |
1322382 | TÉCNICAS DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL | $ 397.800 | 30 |
1384668 | ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIO EN RECURSOS PERSONALES | $ 320.000 | 32 |
COLEGIOS | |||
Convivencia Escolar | |||
1580452 | CONVIVIR PARA APRENDER, APORTES DESDE LA NEUROEDUCACIÓN | $ 127.285 | 11 |
1384673 | CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL AULA | $ 74.000 | 11 |
1384654 | APOYO FORMATIVO A LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | $ 74.000 | 11 |
1567837 | MIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD:DES.PARA EL AULA Y LA PRÁC.EN ED | $ 272.000 | 11 |
1603120 | MIGRACIÓN, CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL | $ 315.000 | 15 |
1364942 | RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS,CONVIVENCIA ESCOLAR,PREVENCIÓN DE BULLYING Y GROOMING | $ 282.150 | 16 |
1368890 | LIDERAZGO Y APROPIACIÓN DEL ROL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR | $ 449.100 | 20 |
1603117 | GESTIÓN DEL CLIMA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR | $ 360.000 | 20 |
1387965 | LIDERAZGO Y GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | $ 286.110 | 21 |
1529571 | GESTIÓN DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR | $ 385.650 | 30 |
1637433 | PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA | $ 193.500 | 32 |
Decreto 67 | |||
1630412 | TÉCNICAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS APRENDIZAJES DECRETO 67 | $ 183.800 | 8 |
1630404 | EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 67 | $ 360.000 | 20 |
1631855 | DECRETO 67 DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN, Y SU IMPLEMENTA | $ 225.000 | 21 |
1637398 | DECRETO 67/2018: ANÁLISIS, ALINEACIÓN, DISEÑO E INTERPRETACIÓN | $ 357.750 | 30 |
1626827 | ANÁLISIS DEL DECRETO 67 | $ 540.000 | 36 |
Decreto 83 – DUA | |||
1612342 | DIS. UNIVER. PARA EL APRE. DUA UNA ESTR. DE RESP. A LA DIVERS | $ 90.198 | 8 |
1606501 | DISEÑ UNIVER. PARA EL APRE. DUA UNA ESTR. DE RESP. A LA DIVERS | $ 111.700 | 8 |
1612343 | DIS. UNIVER. PARA EL APRE. DUA UNA ESTR. DE RESP. A LA DIVERS | $ 100.000 | 10 |
1606502 | DISEÑ UNIVER. PARA EL APRE. DUA UNA ESTR. DE RESP. A LA DIVERS | $ 128.700 | 10 |
1368292 | ADECUACIÓN CURRICULAR NEE DECRETO 83 | $ 279.360 | 16 |
1376386 | DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE D.U.A. ADAPTACIONES CURRICULARES | $ 227.700 | 20 |
1337412 | DECRETO 83 Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA EN DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE | $ 250.200 | 21 |
1347127 | MEJORANDO EL APRENDIZAJE EN EL AULA CON DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE | $ 341.100 | 22 |
1335719 | EDUCACIÓN INCLUSIVA: DECRETO 83 Y ESTRATEGIA DUA | $ 140.000 | 24 |
1314743 | DECRETO 83, DUA, ADECUACIONES CURRICULARES Y EVALUACIÓN DIFERENCIADA | $ 517.500 | 30 |
1257530 | PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PEDAGOGICA BASADA EN LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIV.DE APREN | $ 189.000 | 30 |
1364946 | DISEÑO UNIV DEL APREND (DUA): PLANIFICANDO PARA LA DIVERSIDAD | $ 222.210 | 38 |
Planificación y Evaluación | |||
1611185 | TALLER DE PROCEDIMIENTOS, TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | $ 90.000 | 5 |
1346241 | DISEÑO, ELABORACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 493.763 | 20 |
1274702 | HABILIDADES COGNITIVAS: PARADIGMA, INFUSIÓN CURRICULAR, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | $ 207.000 | 30 |
1162626 | PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE | $ 405.000 | 45 |
Didactica | |||
1601147 | ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | $ 225.000 | 16 |
1603727 | HERR. Y ESTR. DE INT. EN NIÑOS Y NIÑAS CON TRAST. DEL ESP. AUT TEA | $ 252.000 | 20 |
1375316 | REFLEXIÓN, APROPIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS APRENDIZAJES | $ 641.250 | 30 |
1358977 | INICIACION A LA LECTURA Y ESCRITURA EN NT2 Y NB1 | $ 172.414 | 38 |
1274258 | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL, LECTURA, COMPRENSIÓN, ESCRITURA 1°CICLO BÁSICO | $ 165.000 | 38 |
1268640 | DIDACTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN PRIMER CICLO BÁSICO | $ 160.000 | 38 |
Liderazgo | |||
1612354 | TRABAJO COLAB.: UNA EST. PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | $ 90.198 | 8 |
1368885 | LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN EL AULA | $ 349.200 | 30 |
1321728 | LIDERANDO COMUNIDADES ESCOLARES CON ÉNFASIS EN PRÁCTICAS | $ 1.953.000 | 400 |
Otros | |||
1566473 | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD ESCOLAR | $ 251.100 | 8 |
1616918 | MANEJO DE AULA Y EN EL ESTAB PARA ASISTENTES DE SALA Y PARADOCENTE | $ 234.000 | 11 |
1603714 | ACT. PARA EL TRAB. PED. DESDE LAS NVAS. BASES CURRI. DE ED. PARV | $ 252.000 | 20 |
1161232 | PREVENCIÓN DE RIESGOS EN AMBIENTES EDUCACIONALES | $ 98.350 | 24 |
1548997 | NORMATIVA EDUCACIONAL | $ 771.426 | 30 |
1260958 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN | $ 199.000 | 40 |
1530093 | COMPETENCIAS PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN | $ 225.000 | 40 |
1606497 | ESTRAT. DE APOYO A LA GEST ESC. DE LOS PARADOC. DE ESTABLEC. EDU | $ 219.800 | 38 |
SALUD | |||
1613527 | AUTOCUIDADO EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE | $ 108.000 | 8 |
1181027 | MANEJO DEL DUELO | $ 90.000 | 20 |
1256156 | CONSEJERIA EN VIDA SANA | $ 90.000 | 20 |
1537469 | CONSEJERÍA EN VIDA SANA | $ 144.000 | 20 |
1629353 | HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS | $ 180.000 | 21 |
1601038 | LIDERAZGO Y GESTIÓN EN APS | $ 140.400 | 24 |
1388141 | ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD | $ 227.300 | 24 |
1619137 | JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA | $ 180.000 | 24 |
1618349 | HERRAMIENTAS COACHING PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS Y EQUIPOS EN APS | $ 117.000 | 27 |
1393529 | COACHING PARA EQUIPO PRAIS | $ 405.000 | 27 |
1603096 | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA | $ 106.560 | 28 |
1255684 | GESTIÓN DE CRISIS Y MANEJO DE CONTINGENCIAS | $ 02.500 | 40 |
1347083 | GESTIÓN DE CALIDAD EN ATENCIÓN DE SALUD EN APS | $ 784.980 | 80 |
1255680 | CURSO INTENSIVO SOBRE MIGRACIONES PARA PRESTADORES DE SALUD | $ 900.000 | 100 |
Planificación y Gestión | |||
1386433 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | $ 252.000 | 16 |
1031107 | LIDERAZGO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | $ 180.000 | 16 |
1255659 | GESTION DE PROCESOS | $ 243.000 | 16 |
1388132 | CONTROL DE GESTION EFICIENCIA Y EFICACIA CON SEGUIMIENTO | $ 166.500 | 30 |
1386288 | CONTROL DE GESTIÓN PARA PROFESIONALES | $ 2.650.000 | 120 |
1225883 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | $ 252.000 | 16 |
1549059 | APLICACIÓN DE MODELAMIENTO DE PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON EL SOFTWARE BIZAGI MODELER | $ 292.750 | 32 |
1587154 | GESTIÓN POR PROCESOS: HERRAMIENTAS PARA ELABORACIÓN Y ANALISIS | $ 162.000 | |
Otros | |||
1391410 | LENGUAJE DE SEÑAS VALOR | $ 1.047.600 | 60 |
1348936 | ELABORACION Y REDACCION DE INFORMES | $ 192.600 | 16 |
1334480 | RIEGO TECNIFICADO | $ 337.000 | 16 |
Empresa Certificada
Sistema de Gestión de Calidad, Norma NCh 2728:2015 Applus LGAI CHILE S.A.
Cursos de Capacitación
Modalidad Presencial – E-learning Sincrónica y Asincrónica.
Cobertura en todo Chile
Experiencia
Instituto Emprender desde el año 2006, ha realizado cursos de capacitaciones y formación a lo largo de todo Chile